Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Deutschland |
---|---|
Saison: | 52 |
Spieltag: | 1 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | White Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2. | Anarchia Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | FC BFH 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4. | 2002 Mülheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
5. | Cologne Atheists | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
6. | Viktoria Preussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
8. | SV Hemsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
9. | KC Nevermind | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
10. | FC Birkenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
11. | Karl-Marx-Stadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
12. | Torpedo_Abi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
13. | zocco moves 1848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
14. | FC Portinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
15. | FC Teenage Kicks 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
16. | Fambach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
17. | schwarzgelb Einsiedel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
18. | FC Hansa Eschwege | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
19. | Little Sokker Angels | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
20. | Eintracht Kaktus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
21. | Deportivo Destille 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
22. | Das Urgestein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
23. | Bolzplatzhelden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
24. | Erratiker Köppern | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
25. | Westwood Allstars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
26. | Burkartshain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
27. | BSG Chemie Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
28. | SV Lipsia 93 Eutritzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
29. | FC Stolperfuß 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
30. | Aufstieg 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
31. | FC ToP TalentS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
32. | Tasmania 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
33. | VfL Beul 1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
34. | Stuttgarter Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
35. | Mainz 005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
36. | Fox in Dreams | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags:
Ereignisse
FC Teenage Kicks 07: Xavier Masmanidis has been placed on a transfer list | 2024-12-25 20:10:38 |
FC Teenage Kicks 07: Benedikt Henning has been placed on a transfer list | 2024-12-24 22:01:40 |
2002 Mülheim: Steve Will has been sold | 2024-12-24 14:40:00 |
VfL Beul 1971: Sergej Steiner has been placed on a transfer list | 2024-12-23 22:55:12 |
FC BFH 16: Gerard Piechniczek has been sold | 2024-12-23 20:55:00 |
FC BFH 16: Arturo Rosas has been sold | 2024-12-23 20:51:15 |
FC BFH 16: Konstanty Fulczyk has been sold | 2024-12-23 20:47:15 |
FC Teenage Kicks 07: Xavier Masmanidis has been placed on a transfer list | 2024-12-23 17:26:47 |
Erratiker Köppern: Anatolie Ghiţă has been sold | 2024-12-23 16:45:43 |
Little Sokker Angels: Oswin Dietrich has been sold | 2024-12-23 11:40:29 |